Pessoa Física 2026
| Pessoa Física | Registro Principal | Registro Secundário |
| Administrador | R$ 619,64 | R$ 309,83 |
| Gestor Público | R$ 619,64 | R$ 309,83 |
| Mestres e Doutores | R$ 619,64 | R$ 309,83 |
| Tecnólogo | R$ 421,84 | R$ 210,93 |
| Gestor (cursos sequenciais) | R$ 421,84 | R$ 210,93 |
| Técnico em Administração (nível médio) | R$ 309,07 | R$ 154,53 |
| Taxas | Valor(R$) |
|---|---|
| Registro Profissional | R$ 54,07 |
| Emissão de Carteira de Identidade Profissional (CIP) e 2ª via | R$ 54,07 |
| Cancelamento de Registro Profissional | R$ 219,41 |
| Licença de Registro Profissional | R$ 54,07 |
| Transferência de Registro Profissional | R$ 54,07 |
| RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) | R$ 54,07 |
| RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | R$ 54,07 |
| Certidões (de Regularidade, RCA, Acervo Técnico e outras) | R$ 54,07 |
| Visto em Documentos expedidos por outros CRAs | R$ 54,07 |
| Cancelamento do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) | R$ 54,07 |
| Alteração de titulação ou inclusão de título adicional na CIP | R$ 54,07 |
| Multas | |
a) Exercício ilegal da Profissão | |
a.1) Falta de Registro Profissional no CRA | R$ 1.239,28 |
a.2) Não Graduado em Administração | R$ 4.972,55 |
b) Sonegação de informações/documentos – Embaraço à Fiscalização | R$ 4.972,55 |
Pessoa Jurídica 2025
| Anuidades | Registro Principal | Registro Secundário |
|---|---|---|
| Capital Social | R$ | R$ |
| Até R$ 50.000,00 | R$ 851,41 | R$ 425,71 |
| De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.175,90 | R$ 587,96 |
| De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 1.627,14 | R$ 813,58 |
| De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.252,95 | R$ 1.126,48 |
| De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.113,65 | R$ 1.556,82 |
| De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.306,57 | R$ 2.153,28 |
| Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.956,36 | R$ 2.978,44 |
| Taxas | Valor(R$) |
|---|---|
| Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | R$ 219,41 |
| Certidões (exceto a certidão de Registro e Regularidade) | R$ 165,33 |
| Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica (RCA) | R$ 165,33 |
| Visto em documentos fornecidos por outros CRAS (valor por documento) | R$ 54,07 |
| Licença de registro | R$ 165,33 |
| Transferência de Acervo Técnico | R$ 165,33 |
| Transferência de registro | |
| Multas | Valor R$ |
| a) Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA | R$ |
| b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | R$ 4.972,55 |
| c) Falta do Administrador Responsável Técnico | R$ 2.976,14 |
| d) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social | |
| d.1) Até R$ 50.000,00 | R$ 851,41 |
| d.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.175,90 |
| d.3) De 200.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 1.625,58 |
| d.4) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 2.252,95 |
| d.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 3.113,65 |
| d.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 4.306,57 |
| d.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | R$ 5.956,88 |
e) Sonegação de informações/documentos–Embaraço à Fiscalização R$ 4.972,55
Confira a RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 677 , que dispõe sobre os valores das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos Regionais de Administração e dá outras providências.