Pessoa Física
Anuidades 2021 | Valor(R$) |
---|---|
Registro Profissional – Administrador, Gestor Público |
453,01
|
Registro Profissional – Bacharel em determinada Área da Administração, Mestres e Doutores | 453,01 |
Registro Profissional – Tecnólogo em determinada Área da Administração, Sequencial |
308,40
|
Registro Profissional – Técnico em Administração (nível médio) |
225,94
|
Taxas | Valor(R$) |
---|---|
Registro Profissional | 39,53 |
Carteira de Identidade Profissional | 39,53 |
Substituição de Carteira ou Expedição de 2ªvia | 39,53 |
Cancelamento de Registro Profissional | 160,41 |
Licença de Registro Profissional | 36,97 |
Transferência de Registro Profissional | 39,53 |
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) | 39,53 |
RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | 39,53 |
Certidões (de Regularidade, RCA, Acervo Técnico e outras) | 39,53 |
Visto em Documentos expedidos por outros CRAs | 39,53 |
Remessa e Retorno (Processo em grau de recurso) |
185,26
|
Cancelamento do Registro de Responsabilidade Técnica | 39,53 |
Transferência de Acervo Técnico | 39,53 |
Pessoa Jurídica
Anuidades | Registro Principal | Registro Secundário |
---|---|---|
Capital Social | R$ | R$ |
Até R$ 50.000,00 | 622,46 |
311,23
|
De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | 859,69 | 429,85 |
De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | 1.189,58 |
594,79
|
De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | 1.647,11 | 823,55 |
De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | 2.276,36 | 1.138,18 |
De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | 3.148,49 | 1.574,25 |
Acima de R$ 10.000.000,01 | 4,355,02 | 2.177,51 |
Empresa Júnior, SEBRAE-UF | 633,75 | 316,87 |
Taxas | Valor(R$) |
---|---|
Registro de Pessoa Jurídica | 120,87 |
Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | 160,41 |
Certidões | 120,87 |
RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | 1120,87 |
Visto em Documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) | 39,53 |
Remessa de Retorno (processo em grau de recurso) | 185,26 |
Licença de Registro de Pessoa Jurídica | 160,41 |
Transferência de Acervo Técnico | 120,87 |
Confira a resolução normativa CFA nº 588, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre os valores das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos Regionais de Administração e dá outras providências.